入江材木店のメイン樹種の1つインドネシアチーク。チーク材はカリンなどと並んで最高級樹種として長く利用されています。元は船の甲板などに利用されていることからも その耐久性は実証済。木の収縮率が低いことからも狂いが少ない樹種です。豊富なラインナップから用途に合わせたフローリングをお選びください。
| 品番 | タイプ | グレード | 塗装 | サイズ | 梱包入数 | 備 考 | |||
| 厚み | 巾 | 長さ | 枚数 | ㎡ | |||||
| TU-90 | ユニ | A | クリア | 15 | 90 | 1820 | 10 | 1.64 | |
| TU-90Oil | ユニ | A | オイル | 15 | 90 | 1820 | 10 | 1.64 | |
| TU-120 | ユニ | A | クリア | 15 | 120 | 1820 | 7 | 1.52 | |
| TU-120Oil | ユニ | A | オイル | 15 | 120 | 1820 | 7 | 1.52 | |
| TUN-90 | ユニ | N | ブラウン色 | 15 | 90 | 1820 | 10 | 1.64 | スタンダード |
| TUM-90 | ユニ | A | 無塗装 | 15 | 90 | 1820 | 10 | 1.64 | |
| TU-75 | ユニ | A | クリア | 15 | 75 | 1820 | 12 | 1.64 | |
| TUN-75 | ユニ | N | ブラウン色 | 15 | 75 | 1820 | 6 | 1.64 | |
| TF-150 | FJL | A | クリア | 15 | 150 | 1820 | 6 | 1.64 | 4P |
| TFN-150 | FJL | N | ブラウン色 | 15 | 150 | 1820 | 6 | 1.64 | 4P |
| TUH-75 | ユニ | A | クリア | 15 | 75 | 1820 | 6 | 1.64 | 床暖対応 |
| 品名 | サイズ | ||
| 高さ | 巾 | 長さ | |
| 上り框 | 90 | 150 | 1950 |
| 90 | 150 | 2950 | |
|
付け框 |
30 |
150 | 1950 |
|
30 |
150 | 2950 | |
| リフォーム框 | 105 | 165 | 1950 |
| 105 | 165 | 2950 | |
| 式台 | 30/60 | 450 | 1950 |
| 30/60 | 450 | 2950 | |
| 巾木 | 9 | 60 | 1950 |
| 9 | 60 | 2950 | |
チーク框は集成芯に表面に0.6ミリの無垢単板を使用しています。
特注サイズはご相談ください。
※全て天然木使用のため色や木目は1枚1枚異なります。
※実際の商品と画像の色は多少異なります。
※海外生産品の為、在庫については常時変動しています。必ず予めご確認ください。
※価格は材料費の表示です。施工費用、運賃は含まれておりません。(税別)
※価格の掛け率はお問合せください。
※養生テープ他粘着性のある物のご使用はお止めください。塗膜剥がれの原因になります。