赤褐色で濃淡があり、強硬な重量感がある花梨はフローリングとして最適な高級素材です。色合いはケンパスにも似ています。深い赤色と濃淡の縞模様が、上品且つハイグレードさを感じる逸品です
| 品番 | タイプ | グレード | 塗装 | サイズ | 梱包入数 | 備 考 | |||
| 厚み | 巾 | 長さ | 枚数 | ㎡ | |||||
| KRU-90 | ユニ | A | クリア | 15 | 90 | 1820 | 10 | 1.64 | |
| KRUM-90 | ユニ | A | 無塗装 | 15 | 90 | 1820 | 10 | 1.64 | |
| KRU-120 | ユニ | A | クリア | 15 | 120 | 1820 | 7 | 1.64 | |
| KRUM-120 | ユニ | A | 無塗装 | 15 | 120 | 1820 | 7 | 1.64 | |
| KRU-135 | ユニ | A | クリア | 15 | 135 | 1820 | 7 | 1.72 | |
| KRUM-135 | ユニ | A | 無塗装 | 15 | 135 | 1820 | 7 | 1.72 | |
| KRU-150 | ユニ | A | クリア | 15 | 150 | 1820 | 6 | 1.64 | |
| KRUM-150 | ユニ | A | 無塗装 | 15 | 150 | 1820 | 6 | 1.64 | |
| KRS-90 | OPC | A | クリア | 15 | 90 | 1820 | 10 | 1.64 | |
| KRSM-90 | OPC | A | 無塗装 | 15 | 90 | 1820 | 10 | 1.64 | |
| KRS-120 | OPC | A | クリア | 15 | 120 | 1820 | 7 | 1.52 | |
| KRSM-120 | OPC | A | 無塗装 | 15 | 120 | 1820 | 7 | 1.52 | |
| KRS-135 | OPC | A | クリア | 15 | 135 | 1820 | 7 | 1.72 | |
| KRSM-135 | OPC | A | 無塗装 | 15 | 135 | 1820 | 7 | 1.72 | |
| KRS-150 | OPC | A | クリア | 15 | 150 | 1820 | 6 | 1.64 | |
| KRSM-150 | OPC | A | 無塗装 | 15 | 150 | 1820 | 6 | 1.64 | |
| KRF-150 | FJL | A | クリア | 15 | 150 | 1820 | 6 | 1.64 | 4P |
| KRUH-75 | ユニ | A | クリア | 15 | 75 | 1820 | 12 | 1.64 | 床暖対応 |
| KRUK-75 | ユニ | A | 無塗装 | 15 | 75 | 1820 | 12 | 1.64 | 床暖対応 |
| KRUH-90 | ユニ | A | クリア | 15 | 90 | 1820 | 10 | 1.64 | 床暖対応 |
| KRUK-90 | ユニ | A | 無塗装 | 15 | 90 | 1820 | 10 | 1.64 | 床暖対応 |
| 品名 | サイズ | ||
| 高さ | 巾 | 長さ | |
| 上り框 | 90 | 150 | 1950 |
| 90 | 150 | 2950 | |
|
付け框 |
30 |
150 | 1950 |
|
30 |
150 | 2950 | |
| リフォーム框 | 105 | 165 | 1950 |
| 105 | 165 | 2950 | |
| 式台 | 30/60 | 450 | 1950 |
| 30/60 | 450 | 2950 | |
| 巾木 | 9 | 60 | 1950 |
| 9 | 60 | 2950 | |
カリン框は集成芯に表面に0.6ミリの無垢単板を使用しています。
特注サイズはご相談ください。
※全て天然木使用のため色や木目は1枚1枚異なります。
※実際の商品と画像の色は多少異なります。
※海外生産品の為、在庫については常時変動しています。必ず予めご確認ください。
※価格は材料費の表示です。施工費用、運賃は含まれておりません。(税別)
※価格の掛け率はお問合せください。
※養生テープ他粘着性のある物のご使用はお止めください。塗膜剥がれの原因になります。