淡いクリーム色の木肌を持つ、明るい仕上がりのバーチフローリング。「劇的!!ビフォーアフター」にも採用され、人気の樹種のひとつです。保育園などの子供向け施設でも使用されています。硬さは中くらいで加工性にも優れています。
品番 | タイプ | グレード | 塗装 | サイズ | 梱包入数 | 備 考 | |||
厚み | 巾 | 長さ | 枚数 | ㎡ | |||||
BU-90 | ユニ | A | クリア | 15 | 90 | 1820 | 10 | 1.64 | |
BU-90w | ユニ | A | オイル | 15 | 90 | 1820 | 10 | 1.64 | |
BUM-90 | ユニ | A | 無塗装 | 15 | 90 | 1820 | 10 | 1.64 | |
BU-75 | ユニ | A | クリア | 15 | 75 | 1820 | 12 | 1.64 | |
BUM-75 | ユニ | A | 無塗装 | 15 | 75 | 1820 | 12 | 1.64 | |
BF-150 | FJL | A | クリア | 15 | 150 | 1820 | 6 | 1.64 | 4P |
BFN-150 | FJL | N | クリア | 15 | 150 | 1820 | 6 | 1.64 | 4P |
BUH-75 | ユニ | A | クリア | 15 | 75 | 1820 | 12 | 1.64 | 床暖対応 |
BUK-75 | ユニ | A | 無塗装 | 15 | 75 | 1820 | 12 | 1.64 | 床暖対応 |
BUN-90 | ユニ | 源平 | クリア | 15 | 90 | 1820 | 10 | 1.64 | |
BUN-90w | ユニ | 源平 | オイル | 15 | 90 | 1820 | 10 | 1.64 | |
BUNM-90 | ユニ | 源平 | 無塗装 | 15 | 90 | 1820 | 10 | 1.64 | |
BUNZ-90 | ユニ | 源平節 | クリア | 15 | 90 | 1820 | 10 | 1.64 | |
BUNZ-90Oil | ユニ | 源平節 | オイル | 15 | 90 | 1820 | 10 | 1.64 | |
BUNZM-90 | ユニ | 源平節 | 無塗装 | 15 | 90 | 1820 | 10 | 1.64 |
カバ桜 バーチ FJL 大臣認定
認定NO. MFN-0656
品名 | サイズ | ||
高さ | 巾 | 長さ | |
上り框 | 90 | 150 | 1950 |
90 | 150 | 2950 | |
付け框 |
30 |
150 | 1950 |
30 |
150 | 2950 | |
リフォーム框 | 105 | 165 | 1950 |
105 | 165 | 2950 | |
式台 | 30/60 | 450 | 1950 |
30/60 | 450 | 2950 | |
巾木 | 9 | 60 | 1950 |
9 | 60 | 2950 |
カバ桜框は集成芯に表面に0.6ミリの無垢単板を使用しています。
特注サイズはご相談ください。
※全て天然木使用のため色や木目は1枚1枚異なります。
※実際の商品と画像の色は多少異なります。
※海外生産品の為、在庫については常時変動しています。必ず予めご確認ください。
※価格は材料費の表示です。施工費用、運賃は含まれておりません。(税別)
※価格の掛け率はお問合せください。
※養生テープ他粘着性のある物のご使用はお止めください。塗膜剥がれの原因になります。